비상대피시설 현황

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

비상대피시설 현황

비상대피시설 현황

인제읍
인제읍 비상대비시설현황
번 호 시 설 명 시시설구분 대피가능인원(명) 규 모(㎡) 위 치
합 계 18,955 15,639
행복마을아르미소 공공용 5,281 4,357 인제로 321
kt인제지사 공공용 1,047 864 인제로193번길 27
하늘내린유치원 공공용 1,343 1,108 비봉로44번길 100
대한노인지회인제군지회 공공용 156 129 인제로225번길 10-3
백련정사 공공용 418 345 인제로193번길 17-12
인제군청 공공용 1,189 981 인제로187번길 8
농협중앙회 인제군지부 공공용 119 98 인제로 181
하늘내린호텔 인제터미널 공공용 2,823 2,329 비봉로 43
대희지센트아파트 공공용 1,979 1,633 인제로 110
하늘내린센터 공공용 4,375 3,609 비봉로44번길 100
농업기술센터 공공용 225 186 비봉로44번길 105
인제라온프라이빗아파트 공공용 4,644 3,832 인제로112번길 22
인제양우내안애아파트 공공용 4,865 4,014 인제로 258
남면
남면 비상대비시설현황
번 호 시 설 명 시시설구분 대피가능인원(명) 규 모(㎡) 위 치
합 계 488 403
남면행정복지센터 공공용 184 152 신남로58번길 37
남면종합복지회관 공용용 304 251 신남로68번길 9-6
북면
북면 비상대비시설현황
번 호 시 설 명 시시설구분 대피가능인원(명) 규 모(㎡) 위 치
합 계 9,646 8,044
북면아르미소아파트 공공용 7,696 6,349 원통로 261-20
원통종합복지회관 공공용 1,132 934 금강로 62
원통터미널택시승강장 공공용 280 231 원통로177번길 11
원통4리종합회관 공공용 131 108 만해로 410-17
북면주민대피시설 정부지원 209 299 원통로74번길 10-4
월학3리종합회관 공공용 96 79 금강로 769
용대2리마을회관 공공용 102 84 만해로 410-17
기린면
기린면 비상대비시설현황
번 호 시 설 명 시시설구분 대피가능인원(명) 규 모(㎡) 위 치
합 계 1,330 1,097
기린면 종합복지회관 공공용 1,330 1,097 기린로42번길 11
서화면
서화면 비상대비시설현황
번 호 시 설 명 시시설구분 대피가능인원(명) 규 모(㎡) 위 치
합 계 3,543 3,145
백동그린빌아파트 공공용 800 660 천도로152번길 35
천도리주민대피시설 정부지원 227 325 천도로81번길 33
서화중앙교회 공공용 121 100 천도로97번길 7
서화리주민대피시설 정부지원 140 200 서화리 1053
용늪생태학교 공공용 295 243 금강로 1106-27
한국DMZ평화생명동산 공공용 1,960 1,617 금강로 1630
상남면
상남면 비상대비시설현황
번 호 시 설 명 시시설구분 대피가능인원(명) 규 모(㎡) 위 치
합 계 144 119
상남면 복지회관 공공용 144 119 상남로38번길 6
상남 푸르미 아파트 공공용 495 409 상남로 48-3
만족도 조사

페이지 평가

이 페이지 정보가 도움이 되셨나요?

푸터 시작